| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| ALLA RISCOPERTA DEL TERMINILLO |
| Meeting Nazionale Giovanile |
| Organizzazione: Atletica Studentesca CA.RI.RI. |
| Terminillo 01.09.2007 |
|
|
| 60 piani Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 14 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.50 |
| 2 | 2 | 13 | OGHIERHIAKHI Kevin | 1995 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.51 |
| 3 | 3 | 16 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 8.63 |
|
|
| 300 piani Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 13:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 2 | 20 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.41 |
| 2 | 3 | 14 | FORTE Salvatore | 1994 | RM | LT270 POLI GOLFO | 47.39 |
| 3 | 4 | 13 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.61 |
| Serie 2 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 13:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 15 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.33 |
| 2 | 2 | 17 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 46.41 |
| 3 | 3 | 18 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.73 |
| 4 | 5 | 16 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.40 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 15 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.33 |
| 2 | 17 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 46.41 |
| 2 | 20 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.41 |
| 4 | 14 | FORTE Salvatore | 1994 | RM | LT270 POLI GOLFO | 47.39 |
| 5 | 18 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.73 |
| 6 | 16 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.40 |
| 7 | 13 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.61 |
|
|
| 60 Hs H 60-7.50 Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:30 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 13 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.63 |
| 2 | 2 | 16 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.97 |
| 3 | 4 | 14 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.14 |
| 4 | 5 | 15 | FORTE Salvatore | 1994 | RM | LT270 POLI GOLFO | 10.19 |
| 5 | 6 | 17 | SZESTAKOW Kacper | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 12.36 |
|
|
| Salto in lungo Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 11:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 6 | 18 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.57 | +0.4 |
| 1°: 4.57 | 2°: 4.47 | 3°: 3.98 |
| 1°: +0.4 | 2°: +0.8 | 3°: -1.6 |
| 2 | 4 | 14 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.50 | +1.2 |
| 1°: 4.50 | 2°: 4.15 | 3°: 4.47 |
| 1°: +1.2 | 2°: -2.7 | 3°: -0.9 |
| 3 | 3 | 17 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.14 | +1.0 |
| 1°: 3.41 | 2°: 4.14 | 3°: 2.67 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.0 | 3°: -1.9 |
| 4 | 5 | 16 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.02 | +0.7 |
| 1°: 4.02 | 2°: 3.80 | 3°: 3.97 |
| 1°: +0.7 | 2°: +2.5 | 3°: -1.4 |
| 5 | 1 | 15 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.97 | -0.3 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 3.97 |
| 3°: -0.3 |
| 6 | 2 | 19 | SZESTAKOW Kacper | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3.23 | -2.1 |
| 1°: 2.93 | 2°: 3.23 | 3°: 3.12 |
| 1°: +0.2 | 2°: -2.1 | 3°: +0.3 |
|
|
| Peso gomma Kg 2.000 Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:50 Ora Fine: 12:02 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 2 | 14 | OGHIERHIAKHI Kevin | 1995 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.00 |
| 1°: 14.00 | 2°: 11.90 | 3°: 13.85 |
| 2 | 1 | 15 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.35 |
| 1°: N | 2°: 12.00 | 3°: 12.35 |
| 3 | 4 | 16 | D'ANNIBALE Luigi | 1994 | RM | LT270 POLI GOLFO | 11.95 |
| 1°: 11.90 | 2°: 10.20 | 3°: 11.95 |
| 4 | 3 | 13 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.15 |
| 1°: 8.80 | 2°: 8.65 | 3°: 9.15 |
|
|
| Staffetta 4 X 100 Ragazzi |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 5 | 15 | MIRABELLA Marco - CHIARI Samuele - POLLETTI Mattia - GIOVANNELLI Andrea | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 58.17 |
| 4 | 20 | OGHIERHIAKHI Kevin - RODRIGUEZ Juan Carlos - BUFALINO Lorenzo - LELLI Simone | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.69 |
|
|
| 60 piani Ragazze |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:15 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 19 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 8.84 |
| 2 | 4 | 15 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.20 |
| 3 | 2 | 16 | CHINAPPI Valentina | 1995 | RF | LT270 POLI GOLFO | 9.28 |
| 4 | 6 | 17 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.78 |
| 5 | 5 | 20 | GRASSIA Ginevra | 1994 | RF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 9.79 |
|
|
| 300 piani Ragazze |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 6 | 55 | PALMACCIO Alessia | 1994 | RF | LT270 POLI GOLFO | 50.30 |
| 2 | 2 | 56 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 50.40 |
| 3 | 5 | 57 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.85 |
| 4 | 3 | 63 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 51.39 |
| 5 | 4 | 61 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 52.68 |
| Serie 2 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 13:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 64 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.51 |
| 2 | 6 | 60 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.34 |
| 3 | 5 | 59 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.87 |
| 4 | 4 | 62 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 51.11 |
| 5 | 1 | 20 | GRASSIA Ginevra | 1994 | RF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 55.67 |
| 6 | 2 | 58 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 57.75 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 64 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.51 |
| 2 | 60 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.34 |
| 3 | 59 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.87 |
| 4 | 55 | PALMACCIO Alessia | 1994 | RF | LT270 POLI GOLFO | 50.30 |
| 5 | 56 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 50.40 |
| 6 | 57 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.85 |
| 7 | 62 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 51.11 |
| 8 | 63 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 51.39 |
| 9 | 61 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 52.68 |
| 10 | 20 | GRASSIA Ginevra | 1994 | RF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 55.67 |
| 11 | 58 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 57.75 |
|
|
| 60 Hs H 60-7.50 Ragazze |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:30 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 16 | PRIMITERRA Marianna | 1995 | RF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 10.33 |
| 2 | 3 | 13 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.67 |
| 3 | 2 | 14 | CHINAPPI Valentina | 1995 | RF | LT270 POLI GOLFO | 10.79 |
| 4 | 5 | 15 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 11.66 |
| 5 | 6 | 18 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 12.24 |
|
|
| Salto in alto Ragazze |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:15 Ora Fine: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 1 | 15 | BRUNI Roberta | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.37 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| - | - | XO | O | O | O | O | O | XO | XXX |
| 2 | 2 | 17 | PALMACCIO Alessia | 1994 | RF | LT270 POLI GOLFO | 1.31 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| - | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 3 | 4 | 14 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.31 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| - | - | O | O | XO | XXO | XO | XXX |
| 4 | 3 | 16 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.31 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| - | - | O | O | O | XXO | XXO | XXX |
| 5 | 5 | 13 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.15 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| O | O | O | XXX |
| 5 | 6 | 19 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.15 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| O | O | O | XXX |
| 7 | 7 | 18 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.00 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
| O | XXX |
|
|
| Vortex Ragazze |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 1 | 19 | BRUNI Roberta | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 34.91 |
| 1°: 32.95 | 2°: 34.91 | 3°: 34.85 |
|
|
| 80 piani Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:40 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 13 | ROMANO Mario | 1992 | CM | LT270 POLI GOLFO | 10.06 |
| 2 | 3 | 18 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.22 |
| 3 | 2 | 15 | CARBONE Fabio | 1993 | CM | LT270 POLI GOLFO | 10.44 |
| Serie 2 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:45 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 5 | 19 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.12 |
| 2 | 2 | 17 | PICA Gian Marco | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.25 |
| 3 | 3 | 16 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.26 |
| 4 | 4 | 14 | SEMENTINO Manuele | 1993 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 10.39 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 13 | ROMANO Mario | 1992 | CM | LT270 POLI GOLFO | 10.06 |
| 2 | 19 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.12 |
| 3 | 18 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.22 |
| 4 | 17 | PICA Gian Marco | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.25 |
| 5 | 16 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.26 |
| 6 | 14 | SEMENTINO Manuele | 1993 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 10.39 |
| 7 | 15 | CARBONE Fabio | 1993 | CM | LT270 POLI GOLFO | 10.44 |
|
|
| 300 piani Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 87 | VINCI Francesco Maria | 1992 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 40.23 |
| 2 | 5 | 16 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.95 |
| 3 | 2 | 18 | DI FIORE Luca | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.45 |
| 4 | 4 | 19 | CARBONE Fabio | 1993 | CM | LT270 POLI GOLFO | 43.88 |
| Serie 2 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 65 | RAGUCCI Leonardo | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 37.65 |
| 2 | 4 | 64 | LINOSSI Benjamin | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 38.78 |
| 3 | 2 | 17 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.73 |
| 5 | 20 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 65 | RAGUCCI Leonardo | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 37.65 |
| 2 | 64 | LINOSSI Benjamin | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 38.78 |
| 3 | 87 | VINCI Francesco Maria | 1992 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 40.23 |
| 4 | 16 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.95 |
| 5 | 18 | DI FIORE Luca | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.45 |
| 6 | 17 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.73 |
| 7 | 19 | CARBONE Fabio | 1993 | CM | LT270 POLI GOLFO | 43.88 |
| 20 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | NP |
|
|
| 1000 metri Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 14 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:02.87 |
| 2 | 3 | 18 | MICARELLI Alessio | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 3:14.48 |
| 3 | 2 | 16 | IORI Simone | 1993 | CM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 3:18.86 |
| 4 | 1 | 96 | DI LORENZI Davide | 1993 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 3:21.19 |
|
|
| 100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 14:19 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 16 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.68 |
| 2 | 3 | 15 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 15.83 |
| 3 | 2 | 298 | SETTANTA Giulio | 1992 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 15.97 |
| 4 | 5 | 17 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 16.19 |
| 5 | 1 | 14 | SEMENTINO Manuele | 1993 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 17.30 |
| 6 | 6 | 296 | SCARDAONI Mattia | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17.74 |
|
|
| Salto in lungo Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 13:49 Ora Fine: 14:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 5 | 16 | PICA Gian Marco | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.62 |
| 1°: 5.62 | 2°: 5.32 | 3°: 5.54 | 4°: 5.38 |
| 1°: +1.5 | 2°: +0.7 | 3°: +1.0 | 4°: +1.6 |
| 2 | 7 | 14 | ROMANO Mario | 1992 | CM | LT270 POLI GOLFO | 5.62 |
| 1°: 5.41 | 2°: 5.27 | 3°: 5.51 | 4°: 5.62 |
| 1°: +1.1 | 2°: +1.4 | 3°: -0.2 | 4°: +2.3 |
| 3 | 3 | 17 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.34 |
| 1°: 4.94 | 2°: 5.25 | 3°: 5.34 | 4°: 5.20 |
| 1°: +2.4 | 2°: +0.2 | 3°: +2.3 | 4°: +0.9 |
| 4 | 8 | 18 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.30 |
| 1°: 5.16 | 2°: 5.30 | 3°: 3.58 | 4°: 5.13 |
| 1°: -0.3 | 2°: +1.4 | 3°: -0.6 | 4°: +1.3 |
| 5 | 4 | 298 | SETTANTA Giulio | 1992 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 5.05 |
| 1°: 5.00 | 2°: 5.03 | 3°: 4.92 | 4°: 5.05 |
| 1°: +2.3 | 2°: -0.4 | 3°: +1.5 | 4°: +0.2 |
| 6 | 6 | 15 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.04 |
| 1°: 4.47 | 2°: 4.80 | 3°: 4.70 | 4°: 5.04 |
| 1°: +1.0 | 2°: +1.2 | 3°: +0.5 | 4°: +2.7 |
| 7 | 1 | 296 | SCARDAONI Mattia | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.94 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.94 | 4°: 4.71 |
| 3°: +1.5 | 4°: -1.3 |
| 8 | 2 | 68 | VINCI Francesco Maria | 1992 | CM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 4.93 |
| 1°: 4.93 | 2°: 4.14 | 3°: 4.28 | 4°: 4.56 |
| 1°: +0.7 | 2°: -1.3 | 3°: +1.5 | 4°: -0.9 |
|
|
| Staffetta 4 X 100 Cadetti |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 18 | FIANCO Emanuele - CERRI Ambrogio - PICA Gian Marco - FAUSTINI Antonio | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 48.81 |
|
|
| 80 piani Cadette |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:30 Vento: +2.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 19 | CAPPETTI Elena | 1993 | CF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 10.95 |
| 2 | 3 | 15 | D'ANGELI Alessia | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.26 |
| 3 | 5 | 16 | ZANIN Caterina | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.65 |
| 4 | 2 | 64 | DI LORENZI Giulia | 1993 | CF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 11.90 |
| Serie 2 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 11:35 Vento: +3.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 4 | 12 | MORICONI Jacqueline | 1992 | CF | LT270 POLI GOLFO | 10.52 |
| 2 | 5 | 14 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.00 |
| 3 | 2 | 13 | GELOSO Valeria | 1992 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.01 |
| 3 | 17 | FLAVIANI Nastasia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 12 | MORICONI Jacqueline | 1992 | CF | LT270 POLI GOLFO | 10.52 |
| 2 | 19 | CAPPETTI Elena | 1993 | CF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 10.95 |
| 3 | 14 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.00 |
| 4 | 13 | GELOSO Valeria | 1992 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.01 |
| 5 | 15 | D'ANGELI Alessia | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.26 |
| 6 | 16 | ZANIN Caterina | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.65 |
| 7 | 64 | DI LORENZI Giulia | 1993 | CF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 11.90 |
| 17 | FLAVIANI Nastasia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
|
|
| 300 piani Cadette |
| Stadio Enrico Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/09/2007 Ora Inizio: 12:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione |
| 1 | 3 | 17 | ZAPPACOSTA Valeria | 1992 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 46.16 |
